Ana içeriğe atla
Manşet İstanbul

İzmir Namaz Vakitleri ve İmsakiye

İzmir için güncel namaz vakitleri, imsakiye ve aylık vakit çizelgesi.

22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
Bir sonraki vakte kalan --:--:--
  • İmsak 06:28
  • Güneş 07:53
  • Öğle 13:03
  • İkindi 15:40
  • Akşam 18:02
  • Yatsı 19:23

İzmir Aylık Vakit Çizelgesi

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:53 13:03 15:40 18:02 19:23
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:54 13:03 15:39 18:02 19:22
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:55 13:03 15:39 18:01 19:22
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:56 13:03 15:38 18:01 19:22
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:57 13:04 15:38 18:01 19:22
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:59 13:04 15:38 18:00 19:21
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:00 13:04 15:38 18:00 19:21
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:01 13:05 15:37 18:00 19:21
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:02 13:05 15:37 17:59 19:21

Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Diğer İller